
This Driver Cab Tilt Cylinder DIESEL TECHNIC OE Ref 20722124 is manufactured by DIESEL TECHNIC and supplied as a direct replacement for OEM reference 0301929. Designed for use in selected RENAULT TRUCKS vehicles, it is intended to meet original equipment fit and function requirements.
The part is identified by manufacturer reference 6.76025 and EAN 0404775537068, allowing accurate cross-referencing and compatibility checks. It is suitable for replacing worn or faulty components where dependable operation is required.
To ensure correct fitment, please use our vehicle registration lookup tool or verify compatibility by matching the OEM reference number before ordering. Vehicle specifications and installation requirements may vary by model and production year.
This part is compatible with selected RENAULT TRUCKS models. Full compatibility details are available in the Compatibility section.
If this part is not suitable for your vehicle, you can browse alternative options in our Suspension category.
e Auto Parts supplies a wide range of aftermarket and OE-equivalent vehicle components for customers across the UK and Europe. We focus on clear product identification, accurate compatibility information, and customer support to help you select the correct part.
440P, 440PK 4x2 01/2013-, 323 kw, 12777 ccm, 439 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HK
430P 4x2 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HI
480P 6x2 01/2013-, 353 kw, 12777 ccm, 480 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HL
280P, 280PK 4x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
430T, 430TK 4x2 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HI
380P, 380PK, 380P XLOAD 8x4/4 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HH
520T, 520TK 6x4 01/2013-, 382 kw, 12777 ccm, 520 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI13-122HM
250P, 250PK 4x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
460P, 460PK 4x2 01/2013-, 338 kw, 10837 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HJ
520P 6x2 01/2013-, 382 kw, 12777 ccm, 520 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HM
320P 6x2 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HS
460T, 460TK 4x2 01/2013-, 338 kw, 10837 ccm, 460 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HJ
430P, 430PK, 430P XLOAD 8x4/4 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HI
380P 6x2 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HH
480P, 480PK 4x2 01/2013-, 353 kw, 12777 ccm, 480 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HL
430T 4x2 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HI
250P 6x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
380T, 380TK 6x4 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HH
380P, 380PK 6x4 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HH
520T, 520TK 4x2 01/2013-, 382 kw, 12777 ccm, 520 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI13-122HM
440P, 440PK 8x4/4 01/2013-, 323 kw, 12777 ccm, 439 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HK
520P, 520PK 4x2 01/2013-, 382 kw, 12777 ccm, 520 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HM
320P, 320PK 4x2 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HS
440T, 440TK 6x4 01/2013-, 323 kw, 12777 ccm, 439 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI13-122HK
430P, 430PK 6x4 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HI
380P 4x2 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HH
460P, 460PK, 460P XLOAD 8x4/4 01/2013-, 338 kw, 10837 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HJ
380T 4x2 01/2013-, 280 kw, 10837 ccm, 380 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HH
250P, 250PK 4x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
380T, 380TK 4x2 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HH
480T, 480TK 6x4 01/2013-, 353 kw, 12777 ccm, 480 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI13-122HL
380P 6x2 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HH
440P, 440PK 6x4 01/2013-, 323 kw, 12777 ccm, 439 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HK
480P, 480PK 8x4/4 01/2013-, 353 kw, 12777 ccm, 480 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HL
280P, 280PK 6x4 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
440T, 440TK 4x2 01/2013-, 323 kw, 12777 ccm, 439 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI13-122HK
430P 6x2 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HI
320P, 320PK 4x2 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HS
460P, 460PK 6x4 01/2013-, 338 kw, 10837 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HJ
520P, 520PK 8x4/4 01/2013-, 382 kw, 12777 ccm, 520 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HM
480T, 480TK 4x2 01/2013-, 353 kw, 12777 ccm, 480 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI13-122HL
380P, 380PK 4x2 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HH
440P 6x2 01/2013-, 323 kw, 12777 ccm, 439 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HK
430P 6x2 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HI
480P, 480PK 6x4 01/2013-, 353 kw, 12777 ccm, 480 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HL
280P 6x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
430T, 430TK 6x4 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HI
430P, 430PK 4x2 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HI
280P, 280PK 4x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
460P 6x2 01/2013-, 338 kw, 10837 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HJ
520P, 520PK 6x4 01/2013-, 382 kw, 12777 ccm, 520 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI13-122HM
460T, 460TK 6x4 01/2013-, 338 kw, 10837 ccm, 460 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HJ
320P, 320PK 6x4 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HS
13 P 210, 13 KP 210 4x2 01/2013-, 154 kw, 5132 ccm, 209 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HN
16 P 250, 16 KP 250 4x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
14 P 280, 14 KP 280 4x4 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI8-122HR
18 T 380 4x2 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HH
25 P 250 6x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
12 KP 250 4x4 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
14 P 210, 14 KP 210 4x2 01/2013-, 154 kw, 5132 ccm, 209 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HN
18 T 320 4x2 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI8-122HS
18 P 280, 18 KP 280 4x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
16 P 250 4x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
26 P 280, 26 KP 280 6x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
12 P 280 4x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
16 P 210, 16 KP 210 4x2 01/2013-, 154 kw, 5132 ccm, 209 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HN
14 KP 250 4x4 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
18 P 320 4x2 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI8-122HS
26 P 320 6x2 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI8-122HS
7.5 P 180 4x2 01/2016-, 130 kw, 2953 ccm, 177 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI 3
13 P 280, 13 KP 280 4x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
18 T 280 4x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI8-122HR
18 P 250, 18 KP 250 4x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
16 KP 280 4x4 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
26 P 250, 26 KP 250 6x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
12 P 250 4x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
14 P 280, 14 KP 280 4x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
12 P 240 4x2 01/2013-, 176 kw, 5132 ccm, 239 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI5-122HP
18 P 280 4x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI8-122HR
26 P 280 6x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI8-122HR
6.5 P 150 4x2 01/2016-, 110 kw, 2953 ccm, 150 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI 3
13 P 250, 13 KP 250 4x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
16 P 240, 16 KP 240 4x2 01/2013-, 176 kw, 5132 ccm, 239 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HP
16 KP 250 4x4 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
25 P 320 6x2 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HS
12 P 240 4x2 01/2013-, 176 kw, 5132 ccm, 239 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HP
14 P 250, 14 KP 250 4x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
12 P 210 4x2 01/2013-, 154 kw, 5132 ccm, 209 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI5-122HN
10 P 210 4x2 01/2013-, 154 kw, 5132 ccm, 209 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HN
18 P 250 4x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
18 P 430 4x2 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HI
26 P 250 6x2 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
13 P 240, 13 KP 240 4x2 01/2013-, 176 kw, 5132 ccm, 239 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HP
16 P 280, 16 KP 280 4x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
14 P 250 4x4 01/2013-, 184 kw, 7698 ccm, 250 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: DTI8-122HQ
18 T 430 4x2 01/2013-, 316 kw, 10837 ccm, 430 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DTI11-122HI
25 P 280 6x2 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
12 P 210 4x2 01/2013-, 154 kw, 5132 ccm, 209 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HN
14 P 240, 14 KP 240 4x2 01/2013-, 176 kw, 5132 ccm, 239 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HP
12 KP 280 4x4 01/2013-, 206 kw, 7698 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HR
10 P 240 4x2 01/2013-, 176 kw, 5132 ccm, 239 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI5-122HP
18 P 320, 18 KP 320 4x2 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HS
18 P 380 4x2 01/2013-, 279 kw, 10837 ccm, 379 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI11-122HH
26 P 320, 26 KP 320 6x2 01/2013-, 235 kw, 7698 ccm, 320 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DTI8-122HS
Lander 380.19 4x2 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 310.26 6x2 10/2006-, 224 kw, 7200 ccm, 310 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Distribution 450.18 D 4x2 10/2005-, 331 kw, 10800 ccm, 450 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 380.26 6x2 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 380.26 6x2 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 450.24 6x2 10/2005-, 331 kw, 10800 ccm, 450 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 460.18 4x2 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 440.26 6x4 10/2005-, 324 kw, 10800 ccm, 440 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 340.19 4x2 10/2006-, 247 kw, 7200 ccm, 340 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 7
Lander 340.26 6x2 10/2006-, 247 kw, 7200 ccm, 340 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Route 380.19 4x2 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Route 410.18 D 4x2 10/2005-, 302 kw, 10800 ccm, 410 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 380.32 8x4 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 450.18 4x2 10/2005-, 331 kw, 10800 ccm, 450 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 310.18 4x2 10/2006-, 224 kw, 7200 ccm, 310 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Distribution 340.26 6x2 10/2006-, 247 kw, 7200 ccm, 340 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Lander 340.18, Lander 340.19 4x2 10/2006-, 247 kw, 7200 ccm, 340 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Distribution 410.18 D 4x2 10/2005-, 302 kw, 10800 ccm, 410 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 340.26 6x4 10/2006-, 247 kw, 7200 ccm, 340 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Route 460.18 4x2 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 430.18 4x2 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Route 410.26 6x2 10/2005-, 302 kw, 10800 ccm, 411 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 440.19 4x2 10/2005-, 324 kw, 10800 ccm, 440 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 460.19 4x2 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 310.26 6x2 10/2006-, 224 kw, 7200 ccm, 310 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Route 380.18 4x2 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 410.26 6x2 10/2005-, 302 kw, 10800 ccm, 410 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 460.26 6x4 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 410.18 4x2 10/2005-, 302 kw, 10800 ccm, 410 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 270.19 4x2 10/2006-, 194 kw, 7200 ccm, 264 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Distribution 380.26 6x2 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 310.19 4x2 10/2006-, 224 kw, 7200 ccm, 310 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Distribution 370.18 D 4x2 10/2005-, 272 kw, 10800 ccm, 370 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 310.26 6x4 10/2006-, 224 kw, 7200 ccm, 310 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Route 460.18 4x2 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 380.19 4x2 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Route 410.25 6x2 10/2005-, 302 kw, 10800 ccm, 411 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 440.18 4x2 10/2005-, 324 kw, 10800 ccm, 440 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 430.18 4x2 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 460.18 4x2 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 460.19 4x2 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 370.26 6x2 10/2005-, 272 kw, 10800 ccm, 370 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 430.26 6x4 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 460.26 6x2 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 450.26 6x2 10/2005-, 331 kw, 10800 ccm, 450 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 460.26 6x4 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 430.26 6x2 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 270.18, Lander 270.19 4x2 10/2006-, 194 kw, 7200 ccm, 264 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Distribution 320.18 D 4x2 10/2005-, 235 kw, 7200 ccm, 320 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Lander 460.26 6x2 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 430.19 4x2 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 460.32 8x4 10/2006-, 339 kw, 10800 ccm, 460 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 410.24 6x2 10/2005-, 302 kw, 10800 ccm, 411 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 330.18 T 4x2 10/2005-, 243 kw, 10800 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 380.18 4x2 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 430.18 4x2 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 430.19 4x2 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 320.26 6x2 10/2005-, 235 kw, 7200 ccm, 320 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Lander 380.26 6x4 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 430.26 6x2 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 450.25 6x2 10/2005-, 331 kw, 10800 ccm, 450 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 430.26 6x4 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 440.32 8x4 10/2005-, 324 kw, 10800 ccm, 440 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 380.19 4x2 10/2006-, 280 kw, 10800 ccm, 381 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 280.18 D 4x2 10/2005-, 206 kw, 7200 ccm, 280 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Lander 430.26 6x2 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 430.18 4x2 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Route 450.18 D 4x2 10/2005-, 331 kw, 10800 ccm, 450 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Lander 430.32 8x4 10/2006-, 316 kw, 10800 ccm, 430 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 11
Distribution 240.18 D 4x2 05/2006-, 177 kw, 7200 ccm, 241 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7
Distribution 340.18 4x2 10/2006-, 247 kw, 7200 ccm, 340 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: DXi 7


